課表 | |||||||
時間 | 週一 | 週 二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
09:10-10:00 | 上班 | Analysis of Business Data | Chinese Listening and Reading | Situational Chinese(II) | 休息 | ||
10:00-11:00 | |||||||
11:10-12:00 | |||||||
午休時間 | |||||||
13:30-14:20 | 上班 | Internet Market | Practical Workplace | Oral Performance | 休息 | ||
15:30-16:20 | |||||||
16:30-17:20 | 休息 | Linux Operation System | Website Design | ||||
17:30-18:20 |